Bell Schedule
| Regular Schedule | |||
|---|---|---|---|
| Start Time | End Time | Length | |
| 7:10 Release Bell | 7:10 AM | — | — |
| Period 1-2 | 7:20 AM | 8:38 AM | 78 min |
| Homeroom | 8:38 AM | 8:48 AM | 10 min |
| Period 3-4 | 8:53 AM | 10:11 AM | 78 min |
| Period 5 | 10:16 AM | 10:53 AM | 37 min |
| Period 6 | 10:58 AM | 11:34 AM | 36 min |
| Period 7 | 11:39 AM | 12:15 PM | 36 min |
| Period 8 | 12:21 PM | 12:57 PM | 36 min |
| Period 9-10 | 1:02 PM | 2:20 PM | 78 min |
| Dismissal | 2:20 PM | — | — |
